La capa de TPU camufla las telas compuestas para las vertientes de las tiendas
|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Huaiying |
| Número de modelo: | Tela compuesta revestida de doble cara de HY-4004 TPU UHMWPE para las tiendas |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | el 100m |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Tela compuesta revestida de doble cara de TPU UHMWPE para las tiendas, tubo del carboard + la bolsa |
| Tiempo de entrega: | 15days después de la confirmación |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | los 5000m por mes |
|
Información detallada |
|||
| Material: | UHMWPE | el tejer: | Llano |
|---|---|---|---|
| Color: | Verde | Anchura: | el 140cm |
| Grueso: | 0.33±0.03m m | Peso: | 380±20g/m2 |
| Resistencia a ruptura: | ≥3000N/5cm | Fuerza de rasgado: | ≥500N |
| Elogation: | el ≤10% | Fuerza de cáscara: | ≥40N/2.5mm |
| Temperatura de trabajo: | -40~70℃ | Resitance de la llama: | B1 |
| Resina: | TPU | Tratamiento de Suface disponible: | PVDF/Acrylic |
| Resaltar: | telas compuestas de la anchura del 140cm,Tela revestida echada a un lado doble de TPU UHMWPE,Las tiendas aclaran telas compuestas |
||
Descripción de producto
La tela compuesta revestida de doble cara de TPU UHMWPE para las tiendas es un material compuesto flexible de la alta barrera con la buena hermeticidad.
HY-4004 utiliza el paño fino de la fibra de UHMWPE como tela baja, y entonces cubierto con TPU, para guardar la superficie de autolimpiador material, hacemos el tratamiento superficial con PVDF en la tela. Debido a tan muchas características excepcionales, es ampliamente utilizada en el campo de tiendas militares
Datos técnicos:
| Refuerzo | Tela de UHMWPE | Estándar de la prueba | |
| Resina | TPU | ||
| Tratamiento superficial disponible | PVDF/Acrylic | ||
| Color | Verde caqui | ||
| Peso de unidad | g/m2 | 380±20 | ISO 2286-3 |
| Grueso | milímetro | 0.33±0.03 | ISO 2286-2 |
| Anchura | m | 1,4 | ISO 2286-2 |
| Resistencia a la tensión | N/5cm | >3000/3000 | ISO 1421 |
| Alargamiento | % | <10> | ISO 1421 |
| Fuerza de rasgón | N | >500/500 | ISO 4674-1 |
| Fuerza de cáscara | N/2.5mm | >40 | GB/T 2791-1995 |
| Temperatura | ℃ | -40 ~ 70 | GB/T 18426-2001 |
| Resistencia de la llama | B1 | GB 8624-2012 | |
Propiedades:
--- De alta resistencia --- Peso ligero ---Resistente a la corrosión
--- Abrasión resistente --- Ultravioleta-resistente ---Antienvejecedor
--- Resistencia de la baja temperatura
Uso:
Tiendas militares
![]()
Incorpore su mensaje